Pembangunan desa,
dirancang dengan presisi.
Sistem Informasi Desa Berdaya — platform terintegrasi untuk pengajuan pendanaan, verifikasi kegiatan, dan monitoring program desa prioritas di NTB.
Apa itu Desa Berdaya?
Program pembangunan desa prioritas yang difasilitasi melalui sistem informasi terintegrasi untuk perencanaan, pengajuan, verifikasi, dan evaluasi kegiatan desa di NTB.
Tujuan Program
Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di tingkat desa melalui layanan dasar, ketahanan pangan, dan pengembangan desa wisata menuju NTB destinasi berkelas dunia.
Pengguna Sistem
Desa/kelurahan (pengusul), OPD teknis (verifikator), Bappeda & DPMPD (koordinator), serta BPKAD untuk pengelolaan anggaran.
Fungsi Aplikasi
Mengelola usulan pendanaan, melacak status verifikasi, menyimpan dokumen juknis, memantau progres kegiatan, dan menyajikan data geospatial desa prioritas.
Tiga Pilar Desa Berdaya
Program berfokus pada tiga target utama. Klik kartu untuk melihat rincian program di masing-masing pilar.
Pengentasan Kemiskinan
Menghapuskan desa kantong kemiskinan, memperkuat layanan dasar, dan membangun koperasi desa merah putih.
Lihat detail programDesa Mandiri Pangan
Menguatkan ketahanan pangan desa melalui lumbung pangan, desa hijau, dan pengelolaan pertanian berkelanjutan.
20 potensi terkait — Lihat detailDesa Wisata Maju
Mengembangkan potensi wisata desa, infrastruktur pariwisata, dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.
8 potensi terkait — Lihat detailRingkasan Alur Pengajuan
Proposal tematik diproses secara bertahap dan transparan melalui Sistem Informasi Desa Berdaya.
Pengajuan Proposal
Desa penerima bantuan memilih potensi desa dan kegiatan, lalu melengkapi dokumen proposal tematik.
Verifikasi Teknis
Proposal diperiksa secara bertahap oleh DPMPD dan OPD teknis sesuai bidang pengampunya.
Rekomendasi & Validasi
Hasil verifikasi ditelaah untuk memperoleh rekomendasi dan validasi akhir program.
Pelaksanaan & Pelaporan
Proposal yang diterima masuk tahap implementasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
32 Potensi Pembangunan Desa
Potensi pembangunan desa di Provinsi NTB, dikelompokkan berdasarkan tema.
Katalog Program Desa Berdaya
Daftar kegiatan yang dapat diajukan desa. Gunakan kolom pencarian untuk menemukan kegiatan tertentu.
Daftar Kegiatan
Total 161 kegiatan| No | Nama Kegiatan | Potensi Desa | OPD Pengampu | Tema |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abon jagung/ikan (integrasi lintas sektor) | Pengembangan Olahan Pangan Rumah Tangga | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 2 | Akses permodalan (KUR, BUMDes, koperasi) | Penguatan Ekonomi Rumah Tangga | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 3 | Bawang goreng kemasan premium | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 4 | Beras analog (jagung/sorgum) | Diversifikasi Konsumsi Pangan (B2SA) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 5 | Beras instan / Nasi instan | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 6 | Beras premium & beras fortifikasi | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 7 | Bibit penghijauan | Peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat sekitar kawasan hutan dan penghijauan lingkungan | Belum ditetapkan | Lingkungan |
| 8 | Bibit penghijauan | Kegiatan ekonomi produktif masyarakat sekitar kawasan hutan | Belum ditetapkan | Lingkungan |
| 9 | Bibit produktif | Peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat sekitar kawasan hutan dan penghijauan lingkungan | Belum ditetapkan | Lingkungan |
| 10 | Bibit produktif | Kegiatan ekonomi produktif masyarakat sekitar kawasan hutan | Belum ditetapkan | Lingkungan |
| 11 | Blat ekonomi produktif | Kegiatan ekonomi produktif masyarakat sekitar kawasan hutan | Belum ditetapkan | Lingkungan |
| 12 | Blat ekonomi produktif (setup koloni madu, alat pemecah kemiri) | Peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat sekitar kawasan hutan dan penghijauan lingkungan | Belum ditetapkan | Lingkungan |
| 13 | Branding pangan lokal | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 14 | Branding Produk "Pangan Lokal NTB" | Kegiatan Desa Berdaya | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 15 | Cabai kering & bubuk cabai | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 16 | Cokelat olahan (cokelat batangan/minuman) | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 17 | Cold storage skala desa | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 18 | Digitalisasi pemasaran (marketplace desa) | Sarana dan Prasarana Pertanian (Pendukung Pascapanen) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 19 | Distribusi hasil produk olahan peternakan | Pemasaran Hasil Peternakan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 20 | Fasilitasi kemitraan usaha pariwisata | Pengembangan sistem pengelolaan destinasi berbasis masyarakat | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 21 | Fasilitasi pemasaran produk UMKM desa wisata | Penguatan peran dan kelembagaan pengelola desa wisata (Pokdarwis/BUMDes) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 22 | Fasilitasi pengembangan usaha kuliner khas desa | Pengembangan fasilitas pendukung ekonomi wisata (sentra oleh-oleh, kuliner lokal) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 23 | Fasilitasi penyelenggaraan event/festival desa wisata | Pengembangan dan penataan daya tarik wisata desa (alam, budaya, buatan) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 24 | Fasilitasi promosi melalui event, pameran, dan media | Pembuatan dan pengembangan media promosi desa wisata (foto, video, profil desa) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 25 | Fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata | Penguatan peran dan kelembagaan pengelola desa wisata (Pokdarwis/BUMDes) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 26 | Gudang & cold storage desa | Sarana dan Prasarana Pertanian (Pendukung Pascapanen) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 27 | Gula semut / gula kelapa | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 28 | Inkubasi bisnis UMKM pangan | Penguatan Ekonomi Rumah Tangga | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 29 | Kemitraan dengan café/industri | Kegiatan Desa Berdaya | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 30 | Keripik buah (pisang, nangka, mangga) | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 31 | Kopi roasted & ground (kopi bubuk premium desa) | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 32 | Nugget sayur | Pengembangan Olahan Pangan Rumah Tangga | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 33 | Olahan mete (kacang mete premium) | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 34 | Paket pangan bergizi keluarga | Diversifikasi Konsumsi Pangan (B2SA) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 35 | Pangan lokal sehat (ubi, kacang-kacangan) | Diversifikasi Konsumsi Pangan (B2SA) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 36 | Pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku wisata desa (Pokdarwis, BUMDes) | Pengembangan fasilitas pendukung ekonomi wisata (sentra oleh-oleh, kuliner lokal) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 37 | Pelatihan dan workshop peningkatan kapasitas SDM pengelola sampah | Penerapan ekonomi sirkular | Belum ditetapkan | Lingkungan |
| 38 | Pelatihan dan workshop peningkatan kapasitas SDM pengelolaan sampah | Pengelolaan Sampah | Belum ditetapkan | Lingkungan |
| 39 | Pelatihan digitalisasi dan pemasaran pariwisata | Pengembangan fasilitas pendukung ekonomi wisata (sentra oleh-oleh, kuliner lokal) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 40 | Pelatihan diversifikasi olahan pangan non-beras | Kegiatan Desa Berdaya | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 41 | Pelatihan higienitas & sanitasi pangan | Keamanan Pangan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 42 | Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi pelaku wisata | Rehabilitasi kawasan wisata berbasis alam (mangrove, hutan, pesisir) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 43 | Pelatihan pemandu wisata lokal (local guide) | Penguatan peran dan kelembagaan pengelola desa wisata (Pokdarwis/BUMDes) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 44 | Pelatihan pengelolaan homestay dan pelayanan wisata | Penataan dan peningkatan kualitas homestay desa wisata | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 45 | Pelatihan pengemasan & labeling | Kegiatan Desa Berdaya | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 46 | Pelatihan pengolahan pangan berbasis pekarangan (P2L) | Pengembangan Olahan Pangan Rumah Tangga | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 47 | Pelatihan pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk lokal | Pengembangan fasilitas pendukung ekonomi wisata (sentra oleh-oleh, kuliner lokal) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 48 | Pemanfaatan halaman dan pekarangan untuk tanaman semusim | Penguatan Ekonomi Rumah Tangga | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 49 | Pemasaran daging, telur, susu | Pemasaran Hasil Peternakan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 50 | Pemasaran ternak hidup | Pemasaran Hasil Peternakan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 51 | Pembangunan dan/atau peningkatan fasilitas dasar pariwisata (toilet, tempat ibadah, area parkir) | Pengembangan dan penataan daya tarik wisata desa (alam, budaya, buatan) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 52 | Pembangunan Rumah Produksi Desa (Food Processing Center) | Sarana dan Prasarana Pertanian (Pendukung Pascapanen) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 53 | Pembentukan Kelompok Usaha Pangan Desa (KUPD) | Penguatan Ekonomi Rumah Tangga | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 54 | Penataan lingkungan destinasi wisata desa | Rehabilitasi kawasan wisata berbasis alam (mangrove, hutan, pesisir) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 55 | Pengadaan alat pascapanen (Dryer, grinder, vacuum sealer, spinner) | Sarana dan Prasarana Pertanian (Pendukung Pascapanen) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 56 | Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah | Penerapan ekonomi sirkular | Belum ditetapkan | Lingkungan |
| 57 | Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah (mesin biopori, tempat dedoro, tong komposter, rumah maggot, dll) | Pengelolaan Sampah | Belum ditetapkan | Lingkungan |
| 58 | Pengawasan bahan tambahan pangan | Keamanan Pangan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 59 | Pengelolaan kebersihan dan sampah di kawasan wisata | Rehabilitasi kawasan wisata berbasis alam (mangrove, hutan, pesisir) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 60 | Pengemasan modern (packing house) | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 61 | Pengembangan atraksi wisata berbasis kearifan lokal serta revitalisasi dan penataan kawasan wisata desa | Pengembangan dan penataan daya tarik wisata desa (alam, budaya, buatan) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 62 | Pengembangan logistik dan distribusi | Sarana dan Prasarana Pertanian (Pendukung Pascapanen) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 63 | Pengembangan platform digital desa wisata (website, media sosial) | Pembuatan dan pengembangan media promosi desa wisata (foto, video, profil desa) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 64 | Pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis potensi lokal | Pengembangan fasilitas pendukung ekonomi wisata (sentra oleh-oleh, kuliner lokal) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 65 | Pengembangan sentra oleh-oleh dan kuliner lokal | Pengembangan fasilitas pendukung ekonomi wisata (sentra oleh-oleh, kuliner lokal) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 66 | Pengeringan kopi (natural, honey, fullwash) | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 67 | Pengolahan kelapa terpadu | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 68 | Penguatan rantai dingin (cold chain) | Kegiatan Desa Berdaya | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 69 | Penyediaan papan informasi kebencanaan | Rehabilitasi kawasan wisata berbasis alam (mangrove, hutan, pesisir) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 70 | Penyediaan papan informasi, signage, dan pusat informasi wisata desa | Penataan dan peningkatan kualitas homestay desa wisata | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 71 | Penyediaan rambu evakuasi dan jalur evakuasi wisata | Rehabilitasi kawasan wisata berbasis alam (mangrove, hutan, pesisir) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 72 | Penyediaan rambu penunjuk arah dan informasi wisata | Penataan jalur wisata (tracking, jalur sepeda, jalur interpretasi) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 73 | Penyediaan sarana pendukung ramah lingkungan | Rehabilitasi kawasan wisata berbasis alam (mangrove, hutan, pesisir) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 74 | Penyediaan sarana pendukung wisata (gazebo, tempat duduk, kios UMKM) | Penataan dan peningkatan kualitas homestay desa wisata | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 75 | Penyimpanan berbasis silo/lumbung modern | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 76 | Penyusunan peta risiko bencana kawasan wisata desa | Rehabilitasi kawasan wisata berbasis alam (mangrove, hutan, pesisir) | Belum ditetapkan | Pariwisata |
| 77 | Perontokan & Penggilingan Modern (RMU) | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 78 | Prodüksi daging olahan (bakso, abon, nugget, dll) | Pengolahan Hasil Peternakan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 79 | Produksi dendeng daging sapi | Pengolahan Hasil Peternakan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 80 | Produksi Konsentrat sederhana | Pakan dan Sarana Produksi | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 81 | Produksi Kripik paru/usus | Pengolahan Hasil Peternakan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 82 | Produksi Pakan fermentasi | Pakan dan Sarana Produksi | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 83 | Produksi susu & olahannya (yogurt, keju, permen susu) | Pengolahan Hasil Peternakan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 84 | Produksi telur asin/telur bakar | Pengolahan Hasil Peternakan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 85 | Produksi tepung lokal (tepung jagung, tepung sorgum, mocaf(singkong)) | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 86 | Rumah produksi kopi/kakao desa | Kegiatan Desa Berdaya | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 87 | Sari buah & jus kemasan | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 88 | Selai dan dodol buah lokal | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 89 | Sertifikasi (organik, halal, PIRT) | Kegiatan Desa Berdaya | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 90 | Sertifikasi PIRT & halal produk desa | Keamanan Pangan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 91 | Snack jagung (marning modern), tortila lokal | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 92 | Sortasi & grading | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 93 | Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah | Pengelolaan Sampah | Belum ditetapkan | Lingkungan |
| 94 | Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah | Penerapan ekonomi sirkular | Belum ditetapkan | Lingkungan |
| 95 | Tepung campuran untuk MP-ASI lokal | Pengembangan Olahan Pangan Rumah Tangga | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 96 | Unit penggilingan desa | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 97 | Unit pengolahan hortikultura desa | Kegiatan Desa Berdaya | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 98 | Unit Usaha Penggilingan padi desa (BUMDes) | Kegiatan Desa Berdaya | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 99 | Usaha Budidaya ayam pedaging | Peternakan Unggas (Ayam, Itik, Puyuh) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 100 | Usaha Budidaya ayam petelur | Peternakan Unggas (Ayam, Itik, Puyuh) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 101 | Usaha budidaya ikan bandeng | Budidaya Air Payau | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 102 | Usaha budidaya ikan di perairan umum milik Masyarakat atau desa ( embung, dam, dll) | Budidaya Air Tawar | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 103 | Usaha budidaya ikan nila salin | Budidaya Air Payau | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 104 | Usaha budidaya ikan system bioflok | Budidaya Air Tawar | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 105 | Usaha Budidaya itik | Peternakan Unggas (Ayam, Itik, Puyuh) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 106 | Usaha Budidaya jangkrik/maggot | Peternakan Non Konvensional | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 107 | Usaha budidaya kakap putih | Budidaya Air Payau | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 108 | Usaha Budidaya kelinci | Peternakan Non Konvensional | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 109 | Usaha budidaya kepiting | Budidaya Air Payau | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 110 | Usaha budidaya kerang coklat | Budidaya Air Payau | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 111 | Usaha Budidaya lebah madu (madu budidaya, ekstrak propolis, lilin lebah (beeswax)/ lilin aromaterapi) | Peternakan Non Konvensional | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 112 | Usaha Budidaya puyuh | Peternakan Unggas (Ayam, Itik, Puyuh) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 113 | Usaha budidaya udang | Budidaya Air Payau | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 114 | Usaha Hijauan pakan ternak (HPT) | Pakan dan Sarana Produksi | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 115 | Usaha Jual beli ternak | Peternakan Ruminansia (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 116 | Usaha Kandang kolektif | Peternakan Ruminansia (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 117 | Usaha kerajinan kulit kerang | Pesisir | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 118 | Usaha kuliner khas pesisir | Pesisir | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 119 | Usaha minapadi | Budidaya Air Tawar | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 120 | Usaha Pakan ternak (hijauan & fermentasi) | Peternakan Ruminansia (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 121 | Usaha Pakan unggas | Peternakan Unggas (Ayam, Itik, Puyuh) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 122 | Usaha pemasaran air bersih | Pesisir | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 123 | Usaha pemasaran alat tangkap | Penangkapan Ikan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 124 | Usaha pemasaran benur | Usaha Pemasaran Ikan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 125 | Usaha pemasaran ikan air payau | Usaha Pemasaran Ikan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 126 | Usaha pemasaran ikan air tawar | Usaha Pemasaran Ikan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 127 | Usaha pemasaran ikan laut | Usaha Pemasaran Ikan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 128 | Usaha pemasaran nener | Usaha Pemasaran Ikan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 129 | Usaha pemasaran pakan ikan | Budidaya Air Tawar | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 130 | Usaha pembenihan ikan (ikan nila, karper, lele, gurami, patin, bawal Bintang, ikan hias, dll) | Budidaya Air Tawar | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 131 | Usaha pembesaran bawal Bintang | Budidaya Laut | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 132 | Usaha pembesaran ikan (ikan nila, karper, lele, gurami, patin, bawal, ikan hias, dll) | Budidaya Air Tawar | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 133 | Usaha pembesaran ikan di Karamba Jaring apung | Budidaya Air Tawar | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 134 | Usaha pembesaran ikan di sawah (bioplankton) | Budidaya Air Tawar | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 135 | Usaha pembesaran ikan kakap | Budidaya Laut | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 136 | Usaha pembesaran kerang Mutiara | Budidaya Laut | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 137 | Usaha pembesaran kerapu | Budidaya Laut | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 138 | Usaha pembesaran lobster | Budidaya Laut | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 139 | Usaha pembesaran rumput laut | Budidaya Laut | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 140 | Usaha Pembibitan ayam/itik | Peternakan Unggas (Ayam, Itik, Puyuh) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 141 | Usaha Pembibitan ternak | Peternakan Ruminansia (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 142 | Usaha pembuatan garam rakyat | Pesisir | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 143 | Usaha penangkapan ikan skala kecil | Penangkapan Ikan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 144 | Usaha penangkapan nener | Penangkapan Ikan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 145 | Usaha Pencucian sarang burung walet | Peternakan Non Konvensional | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 146 | Usaha pendederan lobster | Budidaya Laut | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 147 | Usaha Penetasan telur (hatchery) | Peternakan Unggas (Ayam, Itik, Puyuh) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 148 | Usaha pengadaan rumpon | Penangkapan Ikan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 149 | Usaha Penggemukan ternak | Peternakan Ruminansia (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba) | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 150 | Usaha produksi abon, bakso, nugget ikan | Pengolahan Hasil Perikanan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 151 | Usaha produksi ikan asin | Pengolahan Hasil Perikanan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 152 | Usaha produksi kerupuk ikan | Pengolahan Hasil Perikanan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 153 | Usaha produksi minyak ikan | Pengolahan Hasil Perikanan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 154 | Usaha produksi sampan/perahu | Penangkapan Ikan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 155 | Usaha produksi tepung ikan | Pengolahan Hasil Perikanan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 156 | Usaha produksi terasi | Pengolahan Hasil Perikanan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 157 | Usaha produksi tortela | Pengolahan Hasil Perikanan | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 158 | Usaha Sarang burung walet (SBW, Olahan walet) | Peternakan Non Konvensional | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 159 | Usaha Vitamin dan obat ternak | Pakan dan Sarana Produksi | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 160 | Usaha wisata bahari | Pesisir | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
| 161 | Virgin Coconut Oil (VCO) & minyak kelapa | Pengembangan Pascapanen | Belum ditetapkan | Ketahanan Pangan |
Petunjuk Teknis
Dokumen panduan resmi pelaksanaan kegiatan. Unduh sebelum mengajukan proposal.
Belum ada petunjuk teknis tersedia.
Siap mengajukan kegiatan desa?
Masuk ke aplikasi untuk memulai pengajuan usulan pendanaan.